قائمة المركز المالي الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| الممتلكات والآلات والمعدات | ٥ | ١٢,٠٦٠,٥٢٩ | ١٠,٠٩٠,٢٤٤ |
| الموجودات غير الملموسة | ٦ | ٢,٠١٢,٣٦١ | ٢,٠٤٧,٣٧٤ |
| الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ٧ | ١٨,٩٣٩,٨٩٢ | ١٥,٨٧٣,٤٤٩ |
| صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي | ٨ | ١٠,٧٩٦,٨٣٨ | ١١,٤٣٦,٧٠٧ |
| الموجودات الضريبية المؤجلة | ٢١,٤ | ٢٣٨,٩٩٤ | ١٥٣,٣٢٣ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ١,٠٤٩,٠١٨ | ٧٥٤,٩٢٧ |
| الموجودات الأخرى | ٩ | ٤٠٠,٩١٧ | ٣٧٩,٨١٢ |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | ٤٥,٤٩٨,٥٤٩ | ٤٠,٧٣٥,٨٣٦ | |
| الموجودات المتداولة | |||
| المخزون | ١٠ | ٥٨١,٥٢٦ | ٤٧٩,٣٢٢ |
| صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي | ٨ | ٣٢٨,١٦٣ | ٣٨٢,١٨٥ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ٣٠٥,٦٩٣ | ٨٨,١٥٣ |
| المستحق من الأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ١,٩٥٢,٢٢٦ | ١,٣٥٦,٢٤٧ |
| الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى | ١١ | ٤,١٣٢,٧٥٤ | ٣,٢١٤,٥٨٠ |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | ١٣ | ٢٨٠,٨٠٠ | ١,٢١٧,٧٩١ |
| النقد وما في حكمه | ١٢ | ٣,٨٠٢,٩٩٥ | ٤,٧٤٠,٩٤١ |
| ١١,٣٨٤,١٥٧ | ١١,٤٧٩,٢١٩ | ||
| الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع | ٣٤ | ‑ | ٢,٨٠٣,٢٥٩ |
| إجمالي الموجودات المتداولة | ١١,٣٨٤,١٥٧ | ١٤,٢٨٢,٤٧٨ | |
| إجمالي الموجودات | ٥٦,٨٨٢,٧٠٦ | ٥٥,٠١٨,٣١٤ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
| إيضاح | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | |
|---|---|---|---|
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | ١٤,١ | ٧,١٤٨,٧٦٥ | ٧,١٣٤,١٤٣ |
| علاوة الإصدار | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | |
| أسهم الخزينة | (١٠٦,٦٢٠) | ‑ | |
| الاحتياطي النظامي | ١,٢١٤,٦٤٣ | ١,٠٣٨,٩٣٧ | |
| الأرباح المبقاة | ٤,٨٧٢,٢٨٩ | ٣,٢٤٧,٤٠١ | |
| توزيعات الأرباح المقترحة | ١٤,٣ | ‑ | ٣٢٨,٩٩٥ |
| حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة قبل الاحتياطيات الأخرى | ١٨,٤٦٤,٩٧٠ | ١٧,٠٨٥,٣٦٩ | |
| الاحتياطيات الأخرى | ١٤,٥ | ٣,٣٩٤,١١٥ | ٢,٠٧٢,٥٨٩ |
| حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة | ٢١,٨٥٩,٠٨٥ | ١٩,١٥٧,٩٥٨ | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | ١٥ | ٢,٤٤٧,١٢٧ | ١,٥٥٠,٩٣٣ |
| إجمالي حقوق الملكية | ٢٤,٣٠٦,٢١٢ | ٢٠,٧٠٨,٨٩١ | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| القروض طويلة الأجل والتسهيلات التمويلية | ١٦ | ٢٤,٢٠٦,٩٢٦ | ٢٣,٥٤٩,٧٠٩ |
| المستحق للأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ٨٨٩,٩٠٢ | ٨٥٤,٩٣٨ |
| المطلوبات الضريبة المؤجلة | ٢١,٤ | ١٦٧,٢٨٢ | ١٦٣,٤٧٦ |
| الالتزام للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | ٧ | ٢٣٨,٠١٣ | ٦٢٣,١٢٩ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية | ٢٢ | ١٠٩,٧٠٩ | ٦٢,٩٠٨ |
| الإيرادات المؤجلة | ١٨ | ١٧٠,٠٦٦ | ١٣٩,٧٤٦ |
| التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | ١٧ | ٢٥٢,٧٤١ | ٢١١,٢٩٨ |
| المطلوبات الأخرى | ٢٤ | ٦٣٢,٤٣٠ | ٧٦٧,٥٦٢ |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | ٢٦,٦٦٧,٠٦٩ | ٢٦,٣٧٢,٧٦٦ | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات المالية الأخرى | ١٩ | ٣,٥٠١,٢٥٥ | ٣,١٤٩,٠٢٣ |
| التسهيلات التمويلية قصيرة الأجل | ٢٠ | ٣١٧,٠٥٤ | ٣١٦,٨٧٦ |
| الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل والتسهيلات التمويلية | ١٦ | ١,٧٥١,٠٤٥ | ١,٦١٣,٣٠١ |
| المستحق للأطراف ذات العلاقة | ٢٣ | ٧٩,٧٥٠ | ٧٩,١٥٧ |
| القيمة العادلة للمشتقات المالية ‑ المطلوبات المتداولة | ٢٢ | ٧٢,٠٤٤ | ‑ |
| الزكاة وضريبة الدخل | ٢١,٣ | ١٨٨,٢٧٧ | ١٩٤,٠٩٥ |
| ٥,٩٠٩,٤٢٥ | ٥,٣٥٢,٤٥٢ | ||
| المطلوبات المرتبطة بالموجودات المحتفظ بها لغرض البيع | ٣٤ | ‑ | ٢,٥٨٤,٢٠٥ |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | ٥,٩٠٩,٤٢٥ | ٧,٩٣٦,٦٥٧ | |
| إجمالي المطلوبات | ٣٢,٥٧٦,٤٩٤ | ٣٤,٣٠٩,٤٢٣ | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | ٥٦,٨٨٢,٧٠٦ | ٥٥,٠١٨,٣١٤ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.