قائمة الدخل الشامل الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
إيضاح | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | ||
---|---|---|---|
٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ||
ربح السنة | ١,٩٨٧,٨٣٦ | ١,٧٧١,٣٢٩ | |
الدخل/ (الخسارة) الشاملة الأخرى | |||
البنود التي يتم أو يمكن إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة | |||
العمليات الأجنبية ‑ فروقات ترجمة العملات الأجنبية | ٢٤,٢٦٩ | (١٢,٧٥٠) | |
التغير في القيمة العادلة لاحتياطي تحوط التدفقات النقدية | ١٤.٥, ٢٩.١ | ٥٣٥,٩٤٩ | ٥١,٥٧٤ |
تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة | ١٦٦,١٩٩ | ٩٦,٨٤٨ | |
احتياطي تحوط التدفقات النقدية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة عند إنهاء علاقات التحوط | ١٤.٥, ٢٩.١ | (١٥,٤٩١) | ‑ |
احتياطي تحوط التدفقات النقدية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة من فقدان السيطرة على شركة تابعة | ٣٤,٢ | (٥٠٨,٥٣٨) | ‑ |
الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ‑ الحصة في الدخل الشامل الآخر | ١٤.٥, ٧.١ | ١,٠٩٢,٠٢٩ | (٦٨٨,٨٣٤) |
احتياطي تحوط التدفقات النقدية المتعلق بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية المُعاد توزيعه إلى الربح أو الخسارة عند إنهاء علاقات التحوط | ١٤.٥, ٢٩.١ | ‑ | (٦,٧٦٩) |
البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة | |||
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة | ١٧,١ | (١٠,٢٢٣) | (٧,١١٨) |
إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة الأخرى | ١,٢٨٤,١٩٤ | (٥٦٧,٠٤٩) | |
إجمالي الدخل الشامل | ٣,٢٧٢,٠٣٠ | ١,٢٠٤,٢٨٠ | |
إجمالي الدخل الشامل الآخر العائد إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | ٣,٠٢١,٨٥٤ | ١,١٠٤,٨٨٤ | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | ٢٥٠,١٧٦ | ٩٩,٣٩٦ | |
٣,٢٧٢,٠٣٠ | ١,٢٠٤,٢٨٠ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.