قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| رأس المال | علاوة الإصدار | أسهم الخزينة | الاحتياطي النظامي | الأرباح المبقاة | توزيعات الأرباح المقترحة | الاحتياطيات الأخرى (إيضاح ١٤‑٥) | حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة الأم | حقوق الملكية غير المسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٣م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ‑ | ٨٧٢,٧٦٦ | ٢,٠٨٠,٨٥٣ | ٦٠٦,٨١٣ | ٢,٦٢٩,٤١٩ | ١٨,٦٥٩,٨٨٧ | ١,٣٦٨,٥٠٧ | ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ | |
| ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ١٠٩,٦١٥ | ١,٧٧١,٣٢٩ | |
| الخسارة الشاملة الأخرى | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٥٥٦,٨٣٠) | (٥٥٦,٨٣٠) | (١٠,٢١٩) | (٥٦٧,٠٤٩) | |
| إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٦٦١,٧١٤ | ‑ | (٥٥٦,٨٣٠) | ١,١٠٤,٨٨٤ | ٩٩,٣٩٦ | ١,٢٠٤,٢٨٠ | |
| التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٨٢,٢٠٩ | ١٨٢,٢٠٩ | |
| توزيعات الأرباح (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٦٠٦,٨١٣) | ‑ | (٦٠٦,٨١٣) | (٩٩,١٧٩) | (٧٠٥,٩٩٢) | |
| توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٣٢٨,٩٩٥) | ٣٢٨,٩٩٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ‑ | ‑ | ‑ | ١٦٦,١٧١ | (١٦٦,١٧١) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ‑ | ١,٠٣٨,٩٣٧ | ٣,٢٤٧,٤٠١ | ٣٢٨,٩٩٥ | ٢,٠٧٢,٥٨٩ | ١٩,١٥٧,٩٥٨ | ١,٥٥٠,٩٣٣ | ٢٠,٧٠٨,٨٩١ | |
| الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٤م | ٧,١٣٤,١٤٣ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | ‑ | ١,٠٣٨,٩٣٧ | ٣,٢٤٧,٤٠١ | ٣٢٨,٩٩٥ | ٢,٠٧٢,٥٨٩ | ١٩,١٥٧,٩٥٨ | ١,٥٥٠,٩٣٣ | ٢٠,٧٠٨,٨٩١ | |
| ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٧٥٧,٠٥٧ | ‑ | ‑ | ١,٧٥٧,٠٥٧ | ٢٣٠,٧٧٩ | ١,٩٨٧,٨٣٦ | |
| الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٢٦٤,٧٩٧ | ١,٢٦٤,٧٩٧ | ١٩,٣٩٧ | ١,٢٨٤,١٩٤ | |
| إجمالي الدخل الشامل | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٧٥٧,٠٥٧ | ‑ | ١,٢٦٤,٧٩٧ | ٣,٠٢١,٨٥٤ | ٢٥٠,١٧٦ | ٣,٢٧٢,٠٣٠ | |
| التغيرات في حقوق الملكية غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ١١,٤٤٣ | ١١,٤٤٣ | |
| أسهم المنحة المصدرة (إيضاح ١٤‑٤) | ١٤,٦٢٢ | ‑ | ‑ | ‑ | (١٤,٦٢٢) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| شراء أسهم الخزينة (إيضاح ٤٠‑١) | ‑ | ‑ | (١١٨,٠٠٠) | ‑ | ‑ | ‑ | (١١٨,٠٠٠) | ‑ | (١١٨,٠٠٠) | ||
| توزيعات الأرباح (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٣٢٨,٩٩٥) | ‑ | (٣٢٨,٩٩٥) | (١٢١,٣١٢) | (٤٥٠,٣٠٧) | |
| معاملات الدفع على أساس الأسهم (إيضاح ١٤‑٥) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٨٠,٩٥٨ | ٨٠,٩٥٨ | ‑ | ٨٠,٩٥٨ | |
| تسوية أسهم الخزينة (إيضاح ١٤‑٥) | ‑ | ‑ | ١١,٣٨٠ | ‑ | ٦,٩٠٤ | ‑ | (١٨,٢٨٤) | ‑ | ‑ | ‑ | |
| بيع الاستثمار في شركة تابعة دون فقدان السيطرة (إيضاح ١٥‑٢) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥١,٢٥٥ | ‑ | (٥,٩٤٥) | ٤٥,٣١٠ | ٧٥٥,٨٨٧ | ٨٠١,١٩٧ | |
| توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٤‑٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| المحول إلى الاحتياطي النظامي | ‑ | ‑ | ‑ | ١٧٥,٧٠٦ | (١٧٥,٧٠٦) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م | ٧,١٤٨,٧٦٥ | ٥,٣٣٥,٨٩٣ | (١٠٦,٦٢٠) | ١,٢١٤,٦٤٣ | ٤,٨٧٢,٢٨٩ | ‑ | ٣,٣٩٤,١١٥ | ٢١,٨٥٩,٠٨٥ | ٢,٤٤٧,١٢٧ | ٢٤,٣٠٦,٢١٢ | |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.