أصول أكوا باور
عدد الأصول | إجمالي التكلفة الاستثمارية (مليون دولار أمريكي) | إجمالي التكلفة الاستثمارية (مليون ٣) | الطاقة الЫكهربائية المتعاقد عليها (ميجاواط) | كمية المياه المتعاقد عليها (ألف متر مكعب يوميا) | الهيدروجين الأخضر المتعاقد عليه (ألف طن سنويًا) | سعة تخزين الطاقة بالبطاريات | BESS (ميجاواط/ساعة – الإجمالي) | القدرة التشغيلية (ميجاواط) | القدرة التشغيلية (ألف متر مكعب يوميا) | الطاقة الإنتاجية قيد الإنشاء (ميجاواط) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إجمالي الأصول التشغيلية | ٥٢ | ٥٢,٥١٥ | ١٩٦,٩٣٢ | ٣٣,٢٣٨ | ٥,٥٩٤ | ‑ | ٧٣ | ٣٣,٢٣٨ | ٥,٥٩٤ | ‑ | ‑ |
إجمالي الأصول قيد الإنشاء والتشغيل الجزئي | ٢٤ | ٢٩,١٩٠ | ١٠٩,٤٦٢ | ٢٣,٦٠٦ | ٢,٠٥١ | ٢٢٣ | ٢,٥٩٨ | ٨٠٠ | ‑ | ٢٢,٨٠٦ | ٢,٠٥١ |
إجمالي الأصول قيد التطوير المتقدم | ١٨ | ١٥,٤٨٢ | ٥٨,٠٥٦ | ١٢,٣٩٠ | ٤١٠ | ‑ | ٢,٦٥٤ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
المحفظة الإجمالية | ٩٤ | ٩٧,١٨٧ | ٣٦٤,٤٥٠ | ٦٩,٢٣٤ | ٨,٠٥٤ | ٢٢٣ | ٥,٣٢٥ | ٣٤,٠٣٨ | ٥,٥٩٤ | ٢٢,٨٠٦ | ٢,٠٥١ |
الإضافات خلال عام ٢٠٢٤ | ١٣ | ١٢,٤٤٨ | ٤٦,٦٧٩ | ١٤,١٦٣ | ٤١٠ | ‑ | ‑١,١٩٣ | ٤,٠٤١ | ٧٦ | ٦,٨٧٤ | ٧٤٢ |
أصول تعمل بكامل طاقتها
اسم المشروع | الدولة | عدد الأصول | إجمالي التكلفة الاستثمارية (مليون ٣) | حصة اكوا باورالحصة الفعلية لشركة أكوا باور كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. | الطاقة (ميجاواط)المشاريع قيد التطوير المتقدم تمثل المشاريع التي تم منح اتفاقية شرائها الى أكوا باور بشكل رسمي؛ وتخضع هذه المشاريع للإغلاق المالي والمعلومات المفصح عنها في الجدول قابلة للتعديل. | المياه (ألف متر مكعب/ يوم)المشاريع قيد التطوير المتقدم تمثل المشاريع التي تم منح اتفاقية شرائها الى أكوا باور بشكل رسمي؛ وتخضع هذه المشاريع للإغلاق المالي والمعلومات المفصح عنها في الجدول قابلة للتعديل. | الهيدروجين الاخضر (كيلو طن/ سنة)المشاريع قيد التطوير المتقدم تمثل المشاريع التي تم منح اتفاقية شرائها الى أكوا باور بشكل رسمي؛ وتخضع هذه المشاريع للإغلاق المالي والمعلومات المفصح عنها في الجدول قابلة للتعديل. | تخزين الطاقة بالبطاريات ميجاواط في الساعة | القدرة التشغيليةالقدرة المتعاقد عليها. | العقد | التقنية | تاريخ التشغيل التجاري (فعلي/ متوقع)/ الوضع الراهن | نوع المحاسبة (شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية/شركة تابعةالقدرة التشغيلية تشمل المشاريع قيد التشغيل الكامل والمشاريع قيد الإنشاء والتي وصلت الى العمليات التجارية الجزئية. | المعالجة المحاسبية | الجهة المشترية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ميجاواط) | (ألف متر مكعب يوميا) | |||||||||||||||
محطة الشعيبة (IWPP) | المملكة العربية السعودية | ١ | ٩,١٨٨ | ٣٠,٠٠٪ | ٩٠٠ | ٨٨٠ | ‑ | ‑ | ٩٠٠ | ٨٨٠ | اتفاقية شراء الطاقة والمياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ سنة | تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل (MSF) | الربع الأول من عام ٢٠١٠ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة المياه الوطنية – السعودية (SWPC) |
توسعة الشعيبة – محطة المياه المستقلة (IWP) | المملكة العربية السعودية | ١ | ٨٧٤ | ٣٠,٠٠٪ | ‑ | ١٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٥٠ | اتفاقية شراء المياه ‑ بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاما | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الرابع من عام ٢٠٠٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | شركة المياه الوطنية السعودية (SWPC) |
محطة بترو رابغ IWSPP | المملكة العربية السعودية | ١ | ٤,٤٦٦ | ٦٩,٠٠٪ | ٣٦٠ | ١٣٤ | ‑ | ‑ | ٣٦٠ | ١٣٤ | اتفاقية تحويل المياه والكهرباء ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاما | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الثاني ٢٠٠٨ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | مجمع بترو رابغ للبتروكيماويات (PRC) |
محطة بترو رابغ IWSPP (المرحلة الثانية) | المملكة العربية السعودية | ٠ | ٣,٦٨٩ | ٦٩,٠٠٪ | ١٦٠ | ٥٤ | ‑ | ‑ | ١٦٠ | ٥٤ | اتفاقية تحويل المياه والكهرباء ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاما | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الأول ٢٠١٨ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | مجمع بترو رابغ للبتروكيماويات (PRC) |
محطة مرافق IWPP | المملكة العربية السعودية | ١ | ١١,٥٦١ | ٢٠,٠٠٪ | ٢,٧٤٤ | ٨٠٠ | ‑ | ‑ | ٢,٧٤٤ | ٨٠٠ | PWPA–BOOT–٢٠ YR | تقنية التقطير متعدد التأثير (MED) | الربع الرابع ٢٠١٠ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة توريد (شركة تابعة لشركة مرافق) |
محطة رابغ المستقلة لإنتاج الطاقة | المملكة العربية السعودية | ١ | ٩,٣٩٨ | ٤٠,٠٠٪ | ١,٢٠٤ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٢٠٤ | ‑ | PPA–BOO–٢٠ YR | قطاع النفط | الربع الثاني ٢٠١٣ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة السعودية للكهرباء |
محطة بركاء١ مشروع مستقل للمياه والبخار والطاقة | سلطنة عُمان | ١ | ١,٥٥٦ | ٤١,٩١٪ | ٤٢٧ | ٩١ | ‑ | ‑ | ٤٢٧ | ٩١ | اتفاقية شراء الطاقة والمياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٩ سنوات | تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل (MSF) | تعمل وقت الاستحواذ – تم الاستحواذ في أغسطس ٢٠١٠ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
أصول شركة توليد الكهرباء المركزية (CEGCO) | الأردن | ١ | ١,٧٥٩ | ٤٠,٩٣٪ | ٣٦٦ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٦٦ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الغاز الطبيعي | تعمل عند الاستحواذ – تم الاستحواذ في يوليو ٢٠١١ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة الوطنية للكهرباء (NEPCO) |
محطة هجرالمستقلة لإنتاج الكهرباء | المملكة العربية السعودية | ١ | ١٠,٢١٩ | ٢٢,٤٩٪ | ٣,٩٢٧ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣,٩٢٧ | ‑ | اتفاقية شراء المياه - بناء وتملك وتشغيل - ٢٠ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الأول ٢٠١٥ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة السعودية للكهرباء |
توسعة محطة بركاء ١ المستقلة لإنتاج المياه | سلطنة عُمان | ١ | ١٩٩ | ٤١,٩١٪ | ‑ | ٤٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ٤٥ | اتفاقية شراء المياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٨,٢ سنوات | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الثاني ٢٠١٤ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة نور١ المستقلة لإنتاج الطاقة (نظام الطاقة الشمسية المركزة) | المغرب | ١ | ٣,١٥٣ | ٧٣,١٣٪ | ١٦٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٦٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية ‑ ٢٥ عاماً | محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP ‑ الحوض المكافئ | الربع الأول ٢٠١٦ | شركة تابعة | الإيجار التمويلي | الوكالة المغربية للطاقة الشمسية |
محطة بوكبورت المستقلة لإنتاج الطاقة (نظام الطاقة الشمسية المركزة) | جنوب أفريقيا | ١ | ١,٩٣٩ | ٢٠,٤٠٪ | ٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠ | ‑ | PPA‑BOO‑٢٠ YR | محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP ‑ الحوض المكافئ | الربع الأول ٢٠١٦ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | شركة "إسكوم" القابضة |
محطة رابغ ٢ المستقلة لإنتاج الطاقة | المملكة العربية السعودية | ١ | ٥,٨٥٤ | ٥٠,٠٠٪ | ٢,٠٦٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢,٠٦٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الأول ٢٠١٨ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة السعودية للكهرباء |
محطة كيريكالي المستقلة لإنتاج الكهرباء CCGT IPP | تركيا | ١ | ٣,٤٨٨ | ٦٩,٦٠٪ | ٩٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٩٥٠ | ‑ | السوق التجاري | الغاز الطبيعي | الربع الثالث ٢٠١٧ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | لا ينطبق (السوق التجاري) |
محطة خلالدي المستقلة لإنتاج الطاقة (طاقة الرياح) | المغرب | ١ | ٦٥٥ | ٢٦,٠١٪ | ١٢٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٢٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاماً | طاقة الرياح | الربع الثاني من ٢٠١٨ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | شركات صناعية (اتفاقيات شراء موجهة) |
توسعة محطة بركاء ١ IWP ‑ المرحلة الثانية | سلطنة عُمان | ١ | ٢٩٨ | ٤١,٩١٪ | ‑ | ٥٧ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٧ | اتفاقية شراء المياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٤,٢٥ عاماً | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الأول ٢٠١٦ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة نور ٢ CSP IPP | المغرب | ١ | ٤,١٢٥ | ٧٥,٠٠٪ | ٢٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية ‑ ٢٥ عاماً | محطة الطاقة الشمسية المركزة CSP ‑ الحوض المكافئ | الربع الثاني من ٢٠١٨ | شركة تابعة | الإيجار التمويلي | الوكالة المغربية للطاقة الشمسية |
محطة نور ٣ المستقلة لإنتاج الطاقة (نظام الطاقة الشمسية المركزة) | المغرب | ١ | ٣,٢٣٣ | ٧٥,٠٠٪ | ١٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية ‑ ٢٥ عاماً | نظام الطاقة الشمسية المركزة – برج شمسي | الربع الرابع ٢٠١٨ | شركة تابعة | الإيجار التمويلي | الوكالة المغربية للطاقة الشمسية |
محطة شعاع للطاقة الكهروضوئية المستقلة | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ١,٢٢٢ | ٢٤,٩٩٪ | ٢٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الأول ٢٠١٧ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) |
صلالة ٢ المستقلة لإنتاج الطاقة ‑ محطة قائمة | سلطنة عُمان | ١ | ٦٢٩ | ٢٧,٠٠٪ | ٢٧٣ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٧٣ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الغاز الطبيعي | التشغيل عند الاستحواذ – تم الاستحواذ في الربع الثاني من ٢٠١٥ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة صلالة ٢ المستقلة لإنتاج الطاقة ‑ مشاريع جديدة | سلطنة عُمان | ١ | ١,٦٨٧ | ٢٧,٠٠٪ | ٤٤٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ٤٤٥ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الأول ٢٠١٨ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة حصيان المستقلة لإنتاج الطاقة | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ١٢,١٤٠ | ٢٦,٩٥٪ | ٢,٤٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢,٤٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الغاز الطبيعي | ٤٥٢١٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) |
محطة عبري – محطة مستقلة للطاقة (IPP) | سلطنة عُمان | ١ | ٣,٦٨٣ | ٤٤,٩٠٪ | ١,٥٠٩ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٥٠٩ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الثاني ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة صحار ٣ المستقلة لإنتاج الطاقة | سلطنة عُمان | ١ | ٣,٦٨٦ | ٤٤,٩٠٪ | ١,٧١٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٧١٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الثاني ٢٠١٩ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة الزرقاء المستقلة لإنتاج الطاقة | الأردن | ١ | ١,٨٣٤ | ٦٠,٠٠٪ | ٤٨٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ٤٨٥ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الثالث ٢٠١٨ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة الوطنية للكهرباء (NEPCO) |
محطة نور المستقلة لتوليد الطاقة PV١ | المغرب | ٣ | ٧٨٨ | ٧٥,٠٠٪ | ١٣٥ | ‑ | ‑ | ‑ | ١٣٥ | ‑ | PPA–BOT–٢٠ YR | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع ٢٠١٨ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | الوكالة المغربية للطاقة الشمسية |
محطة المفرق المستقلة للطاقة الكهروضوئية | الأردن | ١ | ٢٦٥ | ٥١,٠٠٪ | ٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع ٢٠١٨ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة الوطنية للكهرباء (NEPCO) |
محطة الشعيبة ٢ المستقلة لإنتاج المياه | المملكة العربية السعودية | ١ | ١,١٥٥ | ١٠٠,٠٠٪ | ‑ | ٢٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٥٠ | WPA‑BOO‑٢٥ YR | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الثاني ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | شركة المياه الوطنية السعودية (SWPC) |
محطة الريشة المستقلة للطاقة الكهروضوئية | الأردن | ١ | ٢٥٤ | ٥١,٠٠٪ | ٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة الوطنية للكهرباء (NEPCO) |
بنبان ١ | مصر | ١ | ٢٨١ | ٣٢,٨١٪ | ٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثالث ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) |
بنبان ٢ | مصر | ١ | ٣٠٠ | ٣٢,٨١٪ | ٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثالث ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) |
بنبان ٣ | مصر | ١ | ١١٣ | ١٨,٠٥٪ | ٢٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثالث ٢٠١٩ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) |
محطة صلالة المستقلة لإنتاج المياه | سلطنة عُمان | ١ | ٦٠٠ | ٥٠,١٠٪ | ‑ | ١١٤ | ‑ | ‑ | ‑ | ١١٤ | WPA‑BOO‑٢٠ YR | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الأول ٢٠١١ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة سكاكا المستقلة للطاقة الكهروضوئية | المملكة العربية السعودية | ١ | ١,١٣٣ | ٧٠,٠٠٪ | ٣٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٠٠ | ‑ | PPA–BOO–٢٥ YR | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثاني ٢٠٢٠ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) |
محطة رابغ ٣ المستقلة لإنتاج المياه | المملكة العربية السعودية | ١ | ٢,٥٧٦ | ٧٠,٠٠٪ | ‑ | ٦٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٦٠٠ | PWPA–BOO–٢٥ YR | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الرابع من عام ٢٠٢١ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة المياه الوطنية السعودية (SWPC) |
محطة الدور المستقلة لإنتاج المياه ‑ المرحلة الثانية | البحرين | ١ | ٤,١٢٥ | ٦٠,٠٠٪ | ١,٥٠٠ | ٢٢٧ | ‑ | ‑ | ١,٥٠٠ | ٢٢٧ | اتفاقية شراء الطاقة والمياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ سنة | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الثاني ٢٠٢٢ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | هيئة الكهرباء والمياه (البحرين) |
محطة الطويلة المستقلة لتحلية المياه IWP | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ٣,٢٧٨ | ٤٠,٠٠٪ | ‑ | ٩٠٩ | ‑ | ‑ | ‑ | ٩٠٩ | اتفاقية شراء المياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٣٠ عاماً | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الأول ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) |
محطة مستقلة لتحلية المياه في أم القيوين | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ٢,٩٨٨ | ٤٠,٠٠٪ | ‑ | ٦٨٢ | ‑ | ‑ | ‑ | ٦٨٢ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية ‑ ٣٥ عاماً | تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) | الربع الثالث ٢٠٢٢ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة الاتحاد للمياه والكهرباء (EWE) |
محطة عبري ٢ PV IPP | سلطنة عُمان | ١ | ١,٤٨١ | ٥٠,٠٠٪ | ٥٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٥٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ١٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثالث ٢٠٢١ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) |
محطة جزلة المستقلة لتحلية المياه | المملكة العربية السعودية | ١ | ٢,٤٦٨ | ٤٠,٢٠٪ | ‑ | ٦٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٦٠٠ | اتفاقية شراء المياه ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) | الربع الأول ٢٠٢٣ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شركة المياه الوطنية السعودية (SWPC) |
هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ٢,١٠٨ | ٢٤,٩٠٪ | ٩٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٩٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) |
كوم أومبو | مصر | ١ | ٦١١ | ١٠٠,٠٠٪ | ٢٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٢٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثاني ٢٠٢٤ | شركة تابعة | التأجير التشغيلي | الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) |
محطة سدير المستقلة للطاقة الكهروضوئية | المملكة العربية السعودية | ١ | ٣,٤٦٥ | ٣٥,٠٠٪ | ١,٥٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٥٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) |
محطة جازان IGCC | المملكة العربية السعودية | ١ | ٤٥,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٪ | ٣,٨٠٠ | ‑ | - | ‑ | ٣,٨٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء إمدادات الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑٢٥ عاماً | قطاع النفط | الربع الثالث ٢٠٢١ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | تمويل | ارامكو |
نور للطاقة ١ | الإمارات العربية المتحدة | ١ | ١٧,١٤٥ | ٢٤,٩٩٪ | ٩٥٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٩٥٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٣٥ عاماً | الطاقة الشمسية المركزة | الربع الأول ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) |
محطة مينغيانغ ١ و ٢ للرياح | الصين | ١ | ٤١٣ | ٨٠,٠٠٪ | ١٠٠ | ‑ | ‑ | ٦٠ | ١٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٠ عاماً | طاقة الرياح | الربع الرابع ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | ||
صن جرو ٣ للطاقة الشمسية | الصين | ٣ | ٣٥٦ | ٨٥,٠٠٪ | ١٣٣ | ‑ | ‑ | ١٣ | ١٣٣ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٣٠ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الرابع ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | ||
محطة سيرداريا CCGT IPP | أوزبكستان | ١ | ٣,٨١٤ | ٥١,٠٠٪ | ١,٥٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ١,٥٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية ‑ ٢٥ عاماً | الغاز الطبيعي | الربع الرابع ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | الإيجار التمويلي | شبكة الكهرباء الوطنية – أوزبكستان (NEGU) |
محطة الرس المستقلة لتوليد الطاقة الكهروضوئية | المملكة العربية السعودية | ١ | ١,٦٨٨ | ٤٠,١٠٪ | ٧٠٠ | ‑ | ‑ | ‑ | ٧٠٠ | ‑ | اتفاقية شراء الطاقة ‑ عقد بناء وتملك وتشغيل ‑ ٢٥ عاماً | الطاقة الكهروضوئية | الربع الثالث ٢٠٢٤ | شركة مستثمر فيها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | التأجير التشغيلي | الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) |
الإجمالي | ٥٢ | ١٩٦,٩٣٢ | ٣٣,٢٣٨ | ٥,٥٩٤ | ٠ | ٧٣ | ٣٣,٢٣٨ | ٥,٥٩٤ |
الأصول قيد الإنشاء والأصول المشغلة جزئيًا
