قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
إيضاح | للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر | ||
---|---|---|---|
٢٠٢٤ | ٢٠٢٣ | ||
العمليات المستمرة | |||
الإيرادات | ٢٥ | ٦,٢٩٧,٢٩٨ | ٦,٠٩٥,٠١٠ |
التكاليف التشغيلية | ٢٦ | (٢,٩٦٦,٧٠٨) | (٢,٥٩٩,٨٣٠) |
مجمل الربح | ٣,٣٣٠,٥٩٠ | ٣,٤٩٥,١٨٠ | |
تكلفة التطوير والمخصص والشطب، بعد خصم الرد | ١١,٣ | (٢٢٢,٨٤٤) | (٦٩,٥٨٢) |
المصروفات العمومية والإدارية | ٢٧ | (١,٧٥٠,٢٣٥) | (١,٢٣٦,٦٩٢) |
الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة والضريبة | ٧,١.١ | ٦٩٤,١٦٣ | ٢٤١,٦٧١ |
الربح من البيع الجزئي للاستثمارات | ٣٤,٢ | ٤٠١,٧٠١ | ‑ |
الإيرادات التشغيلية الأخرى | ٢٨ | ٥٢٩,٦١٥ | ٥٥٠,٣٠٨ |
الإيرادات التشغيلية قبل خسارة الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى | ٢,٩٨٢,٩٩٠ | ٢,٩٨٠,٨٨٥ | |
رد الانخفاض في القيمة ، صافي | ٣٠,١ | ٩١,٠٧٣ | ‑ |
المصروفات الأخرى، صافي | ٣٠,٢ | (٦٢,١٦٢) | (٢١٣) |
الإيرادات التشغيلية بعد خسارة الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى | ٣,٠١١,٩٠١ | ٢,٩٨٠,٦٧٢ | |
الإيرادات الأخرى | ٢٩ | ٦٣,٢٩٢ | ٩٢,١٣١ |
الإيرادات التمويلية | ٣١٧,٢٧١ | ٢٣١,٤٣٤ | |
(خسارة)/ ربح تحويل العملات الأجنبية، صافي | ٣١ | (٥٦٠) | ٢,٧٧٤ |
المصروفات التمويلية | ٣٢ | (١,٣٤٥,١٠٩) | (١,٤٧٤,٩٠٣) |
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | ٢,٠٤٦,٧٩٥ | ١,٨٣٢,١٠٨ | |
مصروف الزكاة وضريبة الدخل | ٢١,١ | (٥٨,٩٥٩) | (٥٣,٧٣١) |
ربح السنة من العمليات المستمرة | ١,٩٨٧,٨٣٦ | ١,٧٧٨,٣٧٧ | |
العمليات غير المستمرة | |||
الخسارة من العمليات غير المستمرة | ٣٤,٣ | ‑ | (٧,٠٤٨) |
ربح السنة | ١,٩٨٧,٨٣٦ | ١,٧٧١,٣٢٩ | |
الربح العائد إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | ١,٧٥٧,٠٥٧ | ١,٦٦١,٧١٤ | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | ٢٣٠,٧٧٩ | ١٠٩,٦١٥ | |
١,٩٨٧,٨٣٦ | ١,٧٧١,٣٢٩ | ||
ربحية السهم الأساسية والمخفضة لمساهمي الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٣,٢ | ٢,٤٠ | ٢,٢٧ |
ربحية السهم الأساسية والمخفضة من العمليات المستمرة لمساهمي الشركة الأم (بالريال السعودي) | ٣٣,٢ | ٢,٤٠ | ٢,٢٨ |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٤١ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.